| Найменування показника | Норма |
| Масова частка азоту (N),% | 21 +/- 1 |
| Масова частка засвоєного фосфору (Р 2 Про 5 ),% | 10 +/- 1 |
| Масова частка сульфатів у перерахунку на S,%, не менше | 2 |
| Масова частка калію в перерахунку на К 2 О,% | 10 +/- 1 |
| Масова частка води,%, не більше | 1 |
| Гранулометричний склад, масова частка гранул розміром: | |
| менше 1 мм,%, не більше | 3 |
| від 1 до 4 мм,%, не менше | 90 |
| менше 6 мм,% | 100 |
| Розсипчастість,% | 100 |
| Статична міцність гранул, МПа (кгс / см2), не менше | 3 (30) |
| Питома активність суми природних радіонуклідів, кБк / кг, не більше | 4 |
| Масова частка домішок, мг / кг, не більше | |
| кадмію | 0,5 |
| свинцю | 32 |
| ртуті | 2,1 |
| миш'яку | 2 |
| 55 | |
| міді | 33 |
| кобальту | 5 |
| марганцю | 1500 |
| нікелю | 20 |
| хрому | 6 |
уточнювати ЦІНУ ЗА ТЕЛ. У РОЗДІЛІ "КОНТАКТИ" , ДОСТАВКА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЯК ПО МІСТУ, ТАК І ПО ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.
У нас Ви можете здійснити комплексну закупівлю товарів, як для виробництва, так і для подальшого продажу. У нас Ви можете не тільки придбати продукцію, але також отримати консультацію по технологічному застосуванню придбаної сировини, отримати методичні вказівки ііншу інформацію.
Ми надаємо кілька способів доставки:
Способи оплати: