| Найменування показника | Норма для марки | |||||
| А | Б | В | Г | Д | Е | |
| Масова частка загального азоту,% | 26 +/- 1 | більше 21 | 20 +/- 1 | 16-20 | більше 24 | більше 22 |
| Масова частка засвоюваних фосфатів, в перерахунку на Р 2 Про 5 ,%, Проте | 6 | 12 | ||||
| Масова частка води,%, не більше | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гранулометричний склад, масова частка гранул розміром: | ||||||
| менше 1 мм,%, не більше | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| від 1 до 4 мм,%, не менше | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| більше 6 мм | відсутність про. | відсутність про. | відсутність про. | відсутність про. | відсутність про. | відсутність про. |
| Статична міцність гранул, МПа (кгс / см 2 ), не менше | 3 (30) | 3 (30) | 3 (30) | 3 (30) | 3 (30) | 3 (30) |
| Розсипчастість,% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Масова частка елементів,%, не більше: | ||||||
| цинку | 0, 01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0, 01 |
| міді | 0,02 | 0,02 | 0, 02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Масова частка домішоктоксичних елементів,%, не більше: | ||||||
| ртуті | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0, 0002 |
| свинцю | 0,005 | 0,005 | 0, 005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| миш'яку | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0, 001 | 0,001 |
| кадмію | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
уточнювати ЦІНУ ЗА ТЕЛ. У РОЗДІЛІ "КОНТАКТИ" , ДОСТАВКА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЯК ПО МІСТУ, ТАК І ПО ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.
У нас Ви можете здійснити комплексну закупівлю товарів, як для виробництва, так і для подальшого продажу. У нас Ви можете не тільки придбати продукцію, але також отримати консультацію по технологічному застосуванню придбаної сировини, отриматиметодичні вказівки та іншу інформацію.
Ми надаємо кілька способів доставки:
Способи оплати: