| Найменування показника | Норма для продукту по ТУ | Фактичне значення |
| Органолептичні показники | ||
| Зовнішній вигляд і консистенція | Гігроскопічний дрібнодисперсний порошок. Допускається незначна кількість грудочок, які легко розсипаються при механічному впливі | відповідає |
| Смак і запах | Від кисло-солодкого до солодкого, чистий, без сторонніх присмаків і запахів | відповідає |
| Колір | Білий, зі світло-жовтим відтінком | відповідає |
| Фізико-хімічні показники | ||
| Масова частка вологи,% | 4,6 | |
| Масова частка лактату кальцію,% | не менше 45,0 | 45,5 |
| Масова частка кальцію,% | не менше 8,0 | 8,2 |
| Масова частка вітамінного преміксу Н33053,%, в тому числі: | не менше 8,0 | 8,1 |
| - Вітамін А% | не менше 0,03 | 0,03 |
| - вітамін D3% | не менше 0,00008 | 0,00008 |
| - Вітамін Е,% | не менше 0,2 | 0,2 |
| - Вітамін В1,% | не менше 0,06 | 0,06 |
| - Вітамін В2,% | не менше 0,04 | 0,04 |
| - Вітамін В6,% | не менше 0,08 | 0,08 |
| - Вітамін В12,% | не менше 0,00011 | 0,00011 |
| -нікотінамід,% | не менше 0,56 | 0,56 |
| - фолієва кислота,% | не менше 0,01 | 0,01 |
| - Вітамін С,%, | не менше 3,0 | 3,0 |
| Масова частка вуглеводів,%, в тому числі: | не менше 45,0 | 42,8 |
| -масова частка лактулози,% | не менше 32,0 | 32,1 |
| - масова частка лактози,% | не більше 9,0 | 6,9 |
| - масова частка галактози,% | не більше 4,0 | 3,8 |
| Мікробіологічні показники | ||
| Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів в 1 г продукту КУО | не більше 5000 | немає |
| Бактерії групи кишкової палички в 1 г продукту | немає | |
| Кількість пліснявих грибів в 1 г продукту КУО | не більше 100 | немає |
| Кількість дріжджів в 1 г продукту КУО | не більше 50 | немає |
| Патогенні мікроорганізми, в т.ч. сальмонели, в 50 г продукту | не допускається | немає |
| S. aureus в 1 г | не допускається | немає> |
| Вміст токсичних елементів | ||
| не більше 0,5 | 0,10 | |
| Миш'як, мг / кг | не більше 0,5 | 0,20 |
| Кадмій, мг / кг | не більше 0,1 | 0,04 |
| Ртуть, мг / кг | не більше 0,02 | 0,01 |
| Вміст пестицидів | ||
| гексахлорциклогексан | не більше 0,5 | немає |
| ДДТ і його метаболіти | немає | |
| Зміст радіонуклідів | ||
| цезій 137 | не більше 400 Бк / кг | немає |
| Стронцій-90 | не більше 100 Бк / кг | немає |
Термін придатності - 2 роки з дня випуску.
Продукт повинен зберігатися в приміщенні при температурі від 0 ° С до 30 ° С і відносній вологості не вище 75%.
Ми надаємо кілька способів доставки:
Способи оплати: