| Найменування показника | Норма і характеристика | |||
| Марка 1 | Марка 2 | Марка 3 | Марка 4 | |
| 1 Зовнішній вигляд | воскообразная маса від білого до коричневого кольору | воскообразная маса від білого до коричневого кольору | ||
| 2Температура плав-лення, 0С, не нижче | 52 | 52 | 50 | 42 |
| 3 Масова частка олії,%, не більше | 1,80 | 2,30 | 3,00 | 5,00 |
| 4 Колір, умовні марки, не більше * | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 5 Масова частка води,%, не більше | - | - | 0,2 | Відсутність |
| 6 Содер жание ме-ханических примі-сей | Відсутність | Відсутність | ||
| 7 Зміст по-дорастворімих кислот і лугів | Відсутність | - | ||
| 8 Пенетрацияголкою при 25 0С, єдині-ци, не більше | 25 | |||
| 9 Зміст по-ліетіленового воску,% мас. ** | 0,1 | |||
| 10 Зміст сте-аринового кислоти,% мас. ** | 0,1 | |||
| Примітка: * - колір визначається після попередньої фільтрації | ||||
Ми надаємо кілька способів доставки:
Способи оплати: