| Наименование показателей | Норма для марки | ||
| А | Б | В | |
| Внешний вид | Гранулированный продукт без посторонних механических примесей | ||
| Массовая доля усвояемых фосфатов в пересчете на Р 2 О 5 , % | не менее 21 | 26+/-1 | не менее 22 |
| Массовая доля свободной кислоты в пересчете на Н 3 РО 4 , % | не более 1,5 | не более 1, 5 | не более 1,5 |
| Массовая доля калия в пересчете на К 2 О, % | не менее 5 | ||
| Массовая доля N, % | не менее 3 | 6+/-1 | не менее 3 |
| Массовая доля воды, %, не более | 2 | 2 | 2 |
| Массовая доля сульфатов в пересчете на серу (S), % | 7-10 | 8-10 | 8-10 |
| Массовая доля кальция в пересчете на СаО, % | 11-14 | 12-17 | 12-17 |
| Гранулометрический состав, массовая доля гранул размером: | |||
| менее 1 мм, % не более | 4 | 4 | 5 |
| от 1 до 4 мм, % не менее | 85 | 85 | 80 |
| мнее 6 мм, % | 100 | 100 | 100 |
| Статическая прочность гранул, Мпа (кгс/см 2 ), не менее | 3(30) | 3(30) | 3(30) |
| Рассыпчатость, % | 100 | 100 | 100 |
| Массовая доля тяжелых металлов и токсических соединений, %, не более | |||
| свинца (Pb) | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| кадмия (Cd) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| ртути (Hg) | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| мышьяка (As) | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| никеля (Ni) | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| стронция (Sr) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| хрома (Cr общ) | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Отгрузки осуществляются на наших региональных складах, которые есть в каждом областном центре Украины. Адрес и наличие уточняйте у менеджера отдела продаж.
Есть собственный автопарк, железнодорожные перевозки. Доставка продукции осуществляется собственным автопарком и транспортом партнерских компаний.
Отправка грузов службой "НОВАЯ ПОЧТА" осуществляется ежедневно со всех региональных складов по территории Украины.
Отправка грузов службой "Delivery" осуществляется ежедневно со всех региональных складов по территории Украины.
Безналичный расчет
Оплата на карту ПриватБанк
Оплата наличными при самовывозе