| Наименование показателя | Норма для продукта по ТУ | Фактическое значение |
| Органолептические показатели | ||
| Внешний вид и консистенция | Гигроскопичный мелкодисперсный порошок. Допускается незначительное количество комочков, легко рассыпающихся при механическом воздействии | соответствует |
| Вкус и запах | От кисло-сладкого до сладкого, чистый, без посторонних привкусов и запахов | соответствует |
| Цвет | Белый, со светло-желтым оттенком | соответствует |
| Физико-химические показатели | ||
| Массовая доля влаги, % | не более 6,0 | 4,6 |
| Массовая доля лактата кальция, % | не менее 45,0 | 45,5 |
| Массовая доля кальция, % | не менее 8,0 | 8,2 |
| Массовая доля витаминного премикса Н33053, %, в том числе: | не менее 8,0 | 8,1 |
| -Витамин А % | не менее 0,03 | 0,03 |
| -Витамин D3 % | не менее 0,00008 | 0,00008 |
| -Витамин Е, % | не менее 0,2 | 0,2 |
| -Витамин В1, % | не менее 0,06 | 0,06 |
| -Витамин В2, % | не менее 0,04 | 0,04 |
| -Витамин В6, % | не менее 0,08 | 0,08 |
| -Витамин В12, % | не менее 0,00011 | 0,00011 |
| -никотинамид, % | не менее 0,56 | 0,56 |
| -фоллиевая кислота, % | не менее 0,01 | 0,01 |
| -Витамин С, %, | не менее 3,0 | 3,0 |
| Массовая доля углеводов, %, в том числе: | не менее 45,0 | 42,8 |
| - массовая доля лактулозы, % | не менее 32,0 | 32,1 |
| - массовая доля лактозы, % | не более 9,0 | 6,9 |
| - массовая доля галактозы, % | не более 4,0 | 3,8 |
| Микробиологические показатели | ||
| Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в 1 г продукта КОЕ | не более 5000 | нет |
| Бактерии группы кишечной палочки в 1 г продукта | не допускается | нет |
| Количество плесневых грибов в 1 г продукта КОЕ | не более 100 | нет |
| Количество дрожжей в 1 г продукта КОЕ | не более 50 | нет |
| Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, в 50 г продукта | не допускается | нет |
| S. aureus в 1 г | не допускается | нет> |
| Содержание токсичных элементов | ||
| Свинец, мг/кг | не более 0,5 | 0,10 |
| Мышьяк, мг/кг | не более 0,5 | 0,20 |
| Кадмий, мг/кг | не более 0,1 | 0,04 |
| Ртуть, мг/кг | не более 0,02 | 0,01 |
| Содержание пестицидов | ||
| Гексахлорциклогексан | не более 0,5 | нет |
| ДДТ и его метаболиты | не более 0,05 | нет |
| Содержание радионуклидов | ||
| Цезий-137 | не более 400 Бк/кг | нет |
| Стронций-90 | не более 100 Бк/кг | нет |
Срок годности — 2 года со дня выпуска.
Продукт должен храниться в помещении при температуре от 0°С до 30°С и относительной влажности не выше 75%.
Отгрузки осуществляются на наших региональных складах, которые есть в каждом областном центре Украины. Адрес и наличие уточняйте у менеджера отдела продаж.
Есть собственный автопарк, железнодорожные перевозки. Доставка продукции осуществляется собственным автопарком и транспортом партнерских компаний.
Отправка грузов службой "НОВАЯ ПОЧТА" осуществляется ежедневно со всех региональных складов по территории Украины.
Отправка грузов службой "Delivery" осуществляется ежедневно со всех региональных складов по территории Украины.
Безналичный расчет
Оплата на карту ПриватБанк
Оплата наличными при самовывозе