| Наименование показателя | Норма и характеристика | |||
| Марка 1 | Марка 2 | Марка 3 | Марка 4 | |
| 1 Внешний вид | Воскообразная масса от белого до коричневого цвета | Воскообразная масса от белого до коричневого цвета | ||
| 2Температура плав-ления, 0С, не ниже | 52 | 52 | 50 | 42 |
| 3 Массовая доля масла, %, не более | 1,80 | 2,30 | 3,00 | 5,00 |
| 4 Цвет, условные марки, не более* | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 5 Массовая доля воды, %, не более | - | - | 0,2 | Отсутствие |
| 6 Содержание ме-ханических приме-сей | Отсутствие | Отсутствие | ||
| 7 Содержание во-дорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | - | ||
| 8 Пенетрация иглой при 25 0С, едини-цы, не более | 25 | |||
| 9 Содержание по-лиэтиленового воска, % масс.** | 0,1 | |||
| 10 Содержание сте-ариновой кислоты, % масс.** | 0,1 | |||
| Примечание: * - цвет определяется после предварительной фильтрации | ||||
Отгрузки осуществляются на наших региональных складах, которые есть в каждом областном центре Украины. Адрес и наличие уточняйте у менеджера отдела продаж.
Есть собственный автопарк, железнодорожные перевозки. Доставка продукции осуществляется собственным автопарком и транспортом партнерских компаний.
Отправка грузов службой "НОВАЯ ПОЧТА" осуществляется ежедневно со всех региональных складов по территории Украины.
Отправка грузов службой "Delivery" осуществляется ежедневно со всех региональных складов по территории Украины.
Безналичный расчет
Оплата на карту ПриватБанк
Оплата наличными при самовывозе